Chronology
한국 프랙탈아트 연표
국내 프랙탈 아트의 주요 연대를 표로 정리한 페이지입니다. 전시·수상·교육·미디어 등으로 이어진 흐름 가운데, 한국에서 가장 이르게 프랙탈 아트 작업을 이어 온 박보석 작가를 중심으로 서술합니다. 세부 활동 연혁·링크 모음은 아티스트 소개 페이지를 참고해 주세요.
한국 프랙탈 아트 연표 (주요 연대순)
| 연도 | 주요 사건 / 활동 | 비고 |
|---|---|---|
| 1975 | Benoit Mandelbrot, 프랙탈 기하학 이론 발표 (글로벌 기원) | 전 세계 프랙탈 아트의 시작 |
| 1980년대 중반 | 디지털 아트로서 프랙탈 아트 본격 등장 (글로벌) | — |
| 1992 | 박보석, 미국 CG 잡지에서 프랙탈 처음 접함 → 매료 | 한국 프랙탈 아트의 실질적 시작 |
| 1994.10 | 박보석, 국내 최초 프랙탈 작품 제작 | 한국 1호 프랙탈 아티스트 탄생 |
| 1996 | 박보석, 『96 한국 컴퓨터 디자인대전』 입상 (조선일보 주관) | 초기 디지털 아트 인정 |
| 2005 | 박보석, 중국 북방공업대학·상원미술관·한국디지털아트협회 초대전 다수 참여 | 국제·국내 디지털아트 활동 확대 |
| 2007 | 단국대학교 디자인대학원 영상디자인전공 석사 졸업 | — |
| 2008~현재 | 한성대학교 콘텐츠디자인컬리지 시각디자인전공 교수 재직 | 교육 + 창작 병행 |
| 2009.9 | 09월 제4회 기초과학관 전시물 연계 전문가 초청강연 — 「프랙탈의 세계」 | 과학 내용과 시각 |
| 2010~2011 | 경향미술대전 특선, 서울미술대상전 특별상 등 다수 수상 | 미술계 인정 |
| 2012 | 미국 JMIG Art Space에서 제1회 프랙탈아트 개인전 | 해외 첫 프랙탈 전문 개인전 |
| 2013 | MBC 드라마 《보고싶다》 유승호 집 인테리어로 작품 사용 뉴욕 SVA 국제초대전 최우수작품상 |
대중적 노출 |
| 2015.6 | 강릉 하슬라아트월드 「무한반복의 미학 프랙탈아트」 국내 첫 개인전 (작품 30여 점) | 국내 프랙탈 아트 역사적 전환점 |
| 2016 | 한성대학교 디자인학 박사 학위 취득 리각미술관 3회 개인전 「빛 그리다」 등 다수 그룹·개인전 |
— |
| 2017 | 설미재 미술관 「해피 바이러스 展」 기획초대전 | — |
| 2018 | 한강문화관 「Happy, Summer Fractal 展」 | — |
| 2021 | 한류문화원 특별초대전 특별상 교육부 장관상 (진로교육 분야) 독일 《The First Berliner Art Book 2021》 작품 게재 |
NFT 시대 진입 |
| 2023~현재 | fractal.kr 사이트 운영 (포트폴리오·NFT·교육 콘텐츠) Metagalaxia 등 NFT 플랫폼 활동 |
한국 프랙탈 아트 공식 허브화 |